Kalima 1-6
Seis mapas de monstruos fuertes a los que sólo se entra con un Lost Map. Los seis tienen el mismo terreno y los mismos monstruos, cada vez de nivel más alto. Si morís en Kalima, reaparecés en Devias.
Cómo se entra
Juntá 5 Symbol of Kundun del mismo nivel, formá el Lost Map y tiralo al piso fuera de la zona segura: se abre una puerta para vos y tu party. Todo el detalle, con qué Kalima te toca según tu nivel, está en la guía de Kalima.
Qué hay adentro
- Aegis, Lord Centurion y Bloody Soldier en la entrada.
- Death Angel, Necron y Death Centurion en el medio.
- Schriker, cerca del final.
- Shadow of Kundun: el jefe de Kalima 1 a 5.
- Kundun: el jefe de Kalima 6, con mucha vida. Es el único que tira ítems ancient.
En Kalima 5 y 6 también puede caer un Spirit, el ingrediente del Dark Horse y del Dark Raven.
El mapa de abajo es el de Kalima 1; las otras cinco tienen el mismo terreno.
Mapa

Zona seguraNPCPuerta
Monstruos (de menor a mayor nivel)
- Aegis 17
- Lord Centurion 19
- Bloody Soldier 21
- Death Angel 24
- Necron 28
- Death Centurion 33
- Schriker 40
- Shadow of Kundun 52
Pasá el mouse o tocá un monstruo de la lista para ver dónde aparece. X crece hacia la derecha e Y hacia abajo, como las coordenadas del juego.
Monstruos
Kalima 1
| Nombre | Nivel | Vida | Daño | Defensa | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis | 17 | 220 | 55–62 | 17 | 11 |
| Lord Centurion | 19 | 250 | 60–67 | 20 | 10 |
| Bloody Soldier | 21 | 300 | 70–77 | 25 | 7 |
| Death Angel | 24 | 370 | 80–87 | 30 | 9 |
| Necron | 28 | 450 | 95–102 | 38 | 8 |
| Death Centurion | 33 | 625 | 110–117 | 50 | 5 |
| Schriker | 40 | 900 | 130–137 | 66 | 10 |
| Shadow of Kundun | 52 | 1.500 | 165–172 | 90 | 1 |
Kalima 2
| Nombre | Nivel | Vida | Daño | Defensa | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis | 32 | 500 | 105–112 | 42 | 11 |
| Lord Centurion | 34 | 600 | 112–119 | 45 | 10 |
| Bloody Soldier | 37 | 700 | 120–127 | 50 | 7 |
| Death Angel | 40 | 900 | 130–137 | 57 | 9 |
| Necron | 44 | 1.150 | 140–147 | 68 | 8 |
| Death Centurion | 48 | 1.500 | 155–162 | 81 | 5 |
| Schriker | 53 | 1.950 | 180–187 | 100 | 10 |
| Shadow of Kundun | 65 | 3.000 | 220–227 | 140 | 1 |
Kalima 3
| Nombre | Nivel | Vida | Daño | Defensa | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis | 46 | 1.350 | 145–155 | 73 | 11 |
| Lord Centurion | 48 | 1.550 | 152–162 | 80 | 10 |
| Bloody Soldier | 50 | 1.825 | 160–170 | 90 | 7 |
| Death Angel | 53 | 2.200 | 175–185 | 105 | 9 |
| Necron | 58 | 2.650 | 195–205 | 126 | 8 |
| Death Centurion | 63 | 3.300 | 225–235 | 150 | 5 |
| Schriker | 69 | 4.200 | 260–270 | 180 | 10 |
| Shadow of Kundun | 81 | 7.000 | 350–360 | 255 | 1 |
Kalima 4
| Nombre | Nivel | Vida | Daño | Defensa | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis | 62 | 3.000 | 215–235 | 100 | 11 |
| Lord Centurion | 66 | 3.450 | 230–250 | 100 | 10 |
| Bloody Soldier | 70 | 4.400 | 245–265 | 105 | 7 |
| Death Angel | 74 | 6.000 | 270–295 | 105 | 9 |
| Necron | 78 | 8.000 | 305–330 | 115 | 8 |
| Death Centurion | 83 | 11.250 | 350–375 | 105 | 5 |
| Schriker | 88 | 15.000 | 410–435 | 200 | 10 |
| Shadow of Kundun | 100 | 25.000 | 500–625 | 200 | 1 |
Kalima 5
| Nombre | Nivel | Vida | Daño | Defensa | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis | 79 | 9.000 | 215–235 | 230 | 11 |
| Lord Centurion | 82 | 10.500 | 235–250 | 250 | 10 |
| Bloody Soldier | 85 | 13.000 | 245–265 | 280 | 7 |
| Death Angel | 88 | 15.500 | 278–295 | 315 | 9 |
| Necron | 93 | 19.250 | 370–330 | 370 | 8 |
| Death Centurion | 98 | 24.000 | 350–375 | 430 | 5 |
| Schriker | 105 | 30.000 | 450–450 | 315 | 10 |
| Shadow of Kundun | 117 | 50.000 | 550–550 | 380 | 1 |
Kalima 6
| Nombre | Nivel | Vida | Daño | Defensa | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis | 83 | 21.000 | 215–235 | 230 | 11 |
| Lord Centurion | 98 | 24.250 | 235–250 | 250 | 10 |
| Bloody Soldier | 101 | 28.000 | 245–265 | 280 | 7 |
| Death Centurion | 105 | 32.500 | 278–295 | 315 | 9 |
| Death Angel | 114 | 43.750 | 350–375 | 430 | 5 |
| Necron | 120 | 37.750 | 370–330 | 370 | 8 |
| Schriker | 121 | 52.500 | 450–450 | 320 | 16 |
| Kundun | 140 | 150.000 | 8.000–10.000 | 5.000 | 1 |
Qué se consigue acá
Joyas, plumas, mascotas e ítems de evento que caen en este mapa, con el monstruo que más lo tira (chance por muerte, cuenta libre).
| Ítem | Monstruo | Chance por muerte |
|---|---|---|
| Schriker | 1,5 % 1 en 67 | |
| Necron | 1,06 % 1 en 94 | |
| Necron | 1,06 % 1 en 94 | |
| Necron | 1,06 % 1 en 94 | |
| Necron | 1,06 % 1 en 94 | |
| Necron | 1 % 1 en 100 | |
| Necron | 1 % 1 en 100 | |
| Necron | 1 % 1 en 100 | |
| Death Angel | 0,8 % 1 en 125 | |
| Death Angel | 0,8 % 1 en 125 | |
| Death Angel | 0,3 % 1 en 333 | |
| Lord Centurion | 0,29 % 1 en 346 |